Investor Type | Firm |
Industries | Software (Web Marketplace Saas..) • BioTech • AgroTech • Businesses Solutions • FinTech (& Financials services) • Hardware (& Manufacturing) • Energy • HealthTech (& Fitness) • Blockchain (& Cryptos) • Analytics • Developer tools • Food & Beverage • Insurance (& InsurTech) • Medical Devices (& Hospital Services) • Healthcare (& Wellness) • Consumer • Pharmaceutical (& Medicine) |
Investing | U.S.A. |
Investment Range | $50,000 - $1,000,000 |
Investment Sweet Spot | $240,000 |
Assets Under Management | $15,000,000 |
Not Interested In
B2C, B2B2C
Clarivoy | $800,000.00 | Seed Round |
Clarivoy | $1,400,000.00 | Seed Round |
Theravasc | Venture Round | |
Unific | $1,200,000.00 | Seed Round |
Supply Dynamics | $2,000,000.00 | Series A |
Prevacept Infection Control | $990,000.00 | Series B |
Prevacept Infection Control | Series B | |
Able (formerly EmployStream) | Series A | |
SHARE Mobility | Pre Seed Round | |